댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
불교
2011.10.25 05:43
조계사, 서울시장 후보 정책 간담회
조회 수 41142 추천 수 0 댓글 0
http://www.bulgyofocus.net/news/articleView.html?idxno=64159불포조계사, 서울시장 후보 정책 간담회
2011년 10월 25일 (화) 00:34:19 신희권 기자 jabiline@budgate.net
조계사가 서울시장 선거를 앞두고 24일 오후 2시 후보자 정책 간담회를 열었다.
서울시내 25개 지역장 및 임원을 대상으로 한 간담회에는 당초 한나라당 나경원, 범야권 박원순 후보가 직접 참석할 예정이었으나 일정관계로 불참했고 이진화 서울시 의원(나경원후보 문화예술보좌관)과 남윤인순 한국여성단체연합 공동대표가(박원순 후보 진영의 공동선거대책위원장) 대신 참석했다.
이세용 조계사종무실장은 “26일 치루어질 서울시장 보궐선거에 불자들의 적극 참여를 유도하기 위해 자리를 마련했다”며 “각 지역을 대표해 참석한 지역장들이 후보들이 제시한 공약을 지역불자들과 토론하는 시간을 마련해 후보 선정에 도움을 줄 것”이라고 말했다.
2011년 10월 25일 (화) 00:34:19 신희권 기자 jabiline@budgate.net
조계사가 서울시장 선거를 앞두고 24일 오후 2시 후보자 정책 간담회를 열었다.
서울시내 25개 지역장 및 임원을 대상으로 한 간담회에는 당초 한나라당 나경원, 범야권 박원순 후보가 직접 참석할 예정이었으나 일정관계로 불참했고 이진화 서울시 의원(나경원후보 문화예술보좌관)과 남윤인순 한국여성단체연합 공동대표가(박원순 후보 진영의 공동선거대책위원장) 대신 참석했다.
이세용 조계사종무실장은 “26일 치루어질 서울시장 보궐선거에 불자들의 적극 참여를 유도하기 위해 자리를 마련했다”며 “각 지역을 대표해 참석한 지역장들이 후보들이 제시한 공약을 지역불자들과 토론하는 시간을 마련해 후보 선정에 도움을 줄 것”이라고 말했다.
번호 | 분류 | 사이트 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
486 | 이슬람 | 英 폭동 확산, EPL 개막전도 위태 수정 | 2011.08.10 | 40202 |
485 | 이슬람 | 런던북부폭동시작_폭동 가담자 천여 명 체포...약탈·방화 주춤 수정 | 2011.08.11 | 41565 |
484 | 불교 | 조계사 서울시장후보 간담회 무산 수정 | 2011.10.24 | 40926 |
483 | 기타 | 사탄에 속한 사람 시장되면 안돼 수정 | 2011.10.24 | 40260 |
482 | 불교 | 사탄-진짜효자-자위녀’ 수정 | 2011.10.25 | 48468 |
481 | 불교 | 선관위, 김홍도 목사 ‘불법선거운동 혐의’ 수사의뢰 수정 | 2011.10.25 | 40149 |
» | 불교 | 조계사, 서울시장 후보 정책 간담회 수정 | 2011.10.25 | 41142 |
479 | 불교 | 홍준표 대표최고위원, 108 산사 순례기도회 창립 5주년 기념 대법회 및 영산재 참석 주요내용[보도자료] 수정 | 2011.10.25 | 44767 |
478 | 불교 | 羅-朴 불심잡기 경쟁 | 2011.10.25 | 37459 |
477 | 기타 | 선거ㆍ정치관계법 위반행위 수정 | 2011.10.25 | 40475 |
476 | 불교 | 선관위, 지위이용 선거운동 목사ㆍ교사 수사의뢰 수정 | 2011.10.25 | 40456 |
475 | 기타 | "불평등 보궐선거에 대한 보이콧"...서울시장 후보 사퇴한 기민당 김충립 대표 기자회견 수정 | 2011.10.25 | 40218 |
474 | 한국선거 | 총선·대선 겨냥 기독교계 정치세력화 ‘잰걸음’ 수정 | 2011.10.25 | 42915 |
473 | 한국선거 | 기독교정당창당대회 수정 | 2011.10.25 | 38546 |
472 | 공산당 | 전교조 교사 명단공개, 1인당 10만원 배상(종합) 수정 | 2011.10.26 | 38591 |
471 | 이슬람 | [아시아나 화물기 조종사 시신 발견 수정 | 2011.10.31 | 39767 |
470 | 한국선거 | 박근혜 42.6 vs. 안철수 47.7 수정 | 2011.10.31 | 50069 |
469 | 한국선거 | “安신당 찍겠다” 36%… “현역 안뽑겠다” 36% 수정 | 2011.11.11 | 36655 |
468 | 불교 | 안철수 멘토` 법륜 스님의 충고 "정치 왜 하는지 스스로 물어보라" 수정 | 2011.11.11 | 39422 |
467 | 한국선거 | 안철수+박세일+정몽준? 그럼 박근혜는... 수정 | 2011.11.11 | 42104 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5